| Giải đặc biệt | Đầu 9 , Đuôi 5 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 99 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 02 - 20 |
| Lô kép đẹp nhất | 33 - 44 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (17 - 60) (61 - 85 - 90) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 035 - 630 - 959 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc ngày 30/01/2026
| Mã ĐB |
3UG 6UG 13UG 5UG 19UG 2UG 9UG 11UG
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 32845 | |||||
| G.1 | 52609 | |||||
| G.2 |
21294
57124
|
|||||
| G.3 |
44933
42993
38923
|
|||||
|
00615
76743
98146
|
||||||
| G.4 |
1848
2378
6699
3168
|
|||||
| G.5 |
1980
7505
3079
|
|||||
|
8601
7435
3241
|
||||||
| G.6 |
392
255
854
|
|||||
| G.7 |
03
82
85
81
|
|||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1, 3, 5, 9 | 8 | 0 |
| 1 | 5 | 0, 4, 8 | 1 |
| 2 | 3, 4 | 8, 9 | 2 |
| 3 | 3, 5 | 0, 2, 3, 4, 9 | 3 |
| 4 | 1, 3, 5, 6, 8 | 2, 5, 9 | 4 |
| 5 | 4, 5 | 0, 1, 3, 4, 5, 8 | 5 |
| 5 | 8 | 4 | 5 |
| 6 | 8, 9 | 6 | |
| 8 | 0, 1, 2, 5 | 4, 6, 7 | 8 |
| 9 | 2, 3, 4, 9 | 0, 7, 9 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung ngày 30/01/2026
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 |
61
|
23
|
| G.7 |
498
|
230
|
| G.6 |
1434
2797
1195
|
0780
9602
8036
|
| G.5 |
0546
|
0788
|
| G.4 |
05674
38521
80249
78492
55841
33453
62527
|
60414
70564
42596
98352
93981
79345
08834
|
| G.3 |
27413
40207
|
04571
20009
|
| G.2 |
90648
|
81181
|
| G.1 |
85019
|
83493
|
| G.ĐB |
825377
|
440659
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT 30/01/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||
| 0 | 7 | 2, 9 | ||
| 1 | 3, 9 | 4 | ||
| 2 | 1, 7 | 3 | ||
| 3 | 4 | 0, 6, 4 | ||
| 4 | 6, 9, 1, 8 | 5 | ||
| 5 | 3 | 2, 9 | ||
| 6 | 1 | 4 | ||
| 7 | 4, 7 | 1 | ||
| 8 | 0, 8, 1, 1 | |||
| 9 | 8, 7, 5, 2 | 6, 3 | ||
XSMN - Xổ số Miền Nam ngày 30/01/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 |
22
|
53
|
80
|
| G.7 |
868
|
195
|
354
|
| G.6 |
0359
1577
4803
|
2559
3450
9865
|
4518
1989
7897
|
| G.5 |
2580
|
6621
|
2358
|
| G.4 |
55260
57320
13638
97125
42698
84541
44400
|
92780
08501
03663
73681
67843
25171
77142
|
37579
38846
51075
12885
62363
10531
81452
|
| G.3 |
69667
60031
|
71503
31848
|
54306
09010
|
| G.2 |
11773
|
06744
|
48576
|
| G.1 |
53974
|
70264
|
64435
|
| G.ĐB |
141867
|
923320
|
524605
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN 30/01/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 3, 0 | 1, 3 | 6, 5 | |
| 1 | 8, 0 | |||
| 2 | 2, 0, 5 | 1, 0 | ||
| 3 | 8, 1 | 1, 5 | ||
| 4 | 1 | 3, 2, 8, 4 | 6 | |
| 5 | 9 | 3, 9, 0 | 4, 8, 2 | |
| 6 | 8, 0, 7, 7 | 5, 3, 4 | 3 | |
| 7 | 7, 3, 4 | 1 | 9, 5, 6 | |
| 8 | 0 | 0, 1 | 0, 9, 5 | |
| 9 | 8 | 5 | 7 | |
| Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 27 - 85 |
| Loto Xiên: | (24 - 32) (36 - 37) (51 - 80) (94 - 97) |
| Loto về nhiều: | 67 - 12 - 78 - 09 |
| Loto lâu không về: | 05 - 69 - 45 - 55 |
| Thống kê vip xổ số Đắk Nông | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 21 - 32 |
| Loto Xiên: | (17 - 22) (35 - 43) (58 - 65) (68 - 89) |
| Loto về nhiều: | 99 - 15 - 33 - 57 |
| Loto lâu không về: | 73 - 39 - 45 - 75 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Ngãi | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 34 - 82 |
| Loto Xiên: | (04 - 34) (39 - 57) (64 - 71) (94 - 96) |
| Loto về nhiều: | 74 - 73 - 20 - 23 |
| Loto lâu không về: | 64 - 72 - 47 - 35 |
| Thống kê vip xổ số Bình Phước | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 06 - 82 |
| Loto Xiên: | (09 - 15) (21 - 31) (32 - 45) (54 - 57) |
| Loto về nhiều: | 83 - 20 - 13 - 52 |
| Loto lâu không về: | 04 - 37 - 02 - 42 |
| Thống kê vip xổ số Hậu Giang | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 04 - 47 |
| Loto Xiên: | (04 - 21) (23 - 25) (29 - 42) (82 - 85) |
| Loto về nhiều: | 70 - 20 - 08 - 83 |
| Loto lâu không về: | 79 - 42 - 07 - 30 |
| Thống kê vip xổ số Long An | |
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 04 - 76 |
| Loto Xiên: | (10 - 44) (67 - 73) (75 - 78) (80 - 91) |
| Loto về nhiều: | 63 - 34 - 04 - 39 |
| Loto lâu không về: | 38 - 96 - 42 - 44 |
| Thống kê vip xổ số TPHCM | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 42 - 59 |
| Loto Xiên: | (05 - 09) (24 - 30) (45 - 58) (66 - 98) |
| Loto về nhiều: | 42 - 58 - 32 - 05 |
| Loto lâu không về: | 53 - 72 - 00 - 40 |