| Giải đặc biệt | Đầu 2 , Đuôi 1 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 47 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 49 - 94 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 11 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (15 - 29) (46 - 62 - 82) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 077 - 257 - 779 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc ngày 01/04/2026
| Mã ĐB |
4YP 8YP 1YP 12YP 15YP 9YP
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 31666 | |||||
| G.1 | 86408 | |||||
| G.2 |
48955
61411
|
|||||
| G.3 |
01938
88321
89779
|
|||||
|
28502
50890
31774
|
||||||
| G.4 |
2458
7917
4776
6202
|
|||||
| G.5 |
2890
1221
1109
|
|||||
|
1651
2355
3979
|
||||||
| G.6 |
155
051
728
|
|||||
| G.7 |
37
16
52
20
|
|||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2, 2, 8, 9 | 2, 9, 9 | 0 |
| 1 | 1, 6, 7 | 1, 2, 2, 5, 5 | 1 |
| 2 | 0, 1, 1, 8 | 0, 0, 5 | 2 |
| 3 | 7, 8 | 3 | |
| 4 | 7 | 4 | |
| 5 | 1, 1, 2, 5, 5, 5, 8 | 5, 5, 5 | 5 |
| 5 | 6 | 1, 6, 7 | 5 |
| 6 | 4, 6, 9, 9 | 1, 3 | 6 |
| 8 | 0, 2, 3, 5 | 8 | |
| 9 | 0, 0 | 0, 7, 7 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung ngày 01/04/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 |
97
|
46
|
| G.7 |
969
|
412
|
| G.6 |
3061
1132
1822
|
1980
4185
6894
|
| G.5 |
0207
|
8098
|
| G.4 |
12713
90705
86627
93595
70912
19100
62731
|
60383
43909
89221
71300
63891
88105
26475
|
| G.3 |
11864
79213
|
89867
53495
|
| G.2 |
52567
|
60276
|
| G.1 |
27697
|
20763
|
| G.ĐB |
339568
|
941738
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT 01/04/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||
| 0 | 7, 5, 0 | 9, 0, 5 | ||
| 1 | 3, 2, 3 | 2 | ||
| 2 | 2, 7 | 1 | ||
| 3 | 2, 1 | 8 | ||
| 4 | 6 | |||
| 5 | ||||
| 6 | 9, 1, 4, 7, 8 | 7, 3 | ||
| 7 | 5, 6 | |||
| 8 | 0, 5, 3 | |||
| 9 | 7, 5, 7 | 4, 8, 1, 5 | ||
XSMN - Xổ số Miền Nam ngày 01/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 |
62
|
03
|
15
|
| G.7 |
236
|
162
|
555
|
| G.6 |
2538
5750
0887
|
2987
0691
6840
|
0047
7452
7566
|
| G.5 |
4872
|
9088
|
1482
|
| G.4 |
53933
68670
38413
23075
49376
74506
02926
|
62786
21576
45235
68423
74436
59618
01674
|
01659
48459
83707
06160
64127
64328
44401
|
| G.3 |
25577
91309
|
29449
58678
|
96823
82175
|
| G.2 |
22934
|
73325
|
33403
|
| G.1 |
13408
|
00946
|
98731
|
| G.ĐB |
171742
|
248819
|
379661
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN 01/04/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
| 0 | 6, 9, 8 | 3 | 7, 1, 3 | |
| 1 | 3 | 8, 9 | 5 | |
| 2 | 6 | 3, 5 | 7, 8, 3 | |
| 3 | 6, 8, 3, 4 | 5, 6 | 1 | |
| 4 | 2 | 0, 9, 6 | 7 | |
| 5 | 0 | 5, 2, 9, 9 | ||
| 6 | 2 | 2 | 6, 0, 1 | |
| 7 | 2, 0, 5, 6, 7 | 6, 4, 8 | 5 | |
| 8 | 7 | 7, 8, 6 | 2 | |
| 9 | 1 | |||
| Thống kê vip xổ số Bình Định | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 08 - 10 |
| Loto Xiên: | (09 - 15) (21 - 29) (38 - 84) (87 - 90) |
| Loto về nhiều: | 60 - 04 - 16 - 40 |
| Loto lâu không về: | 54 - 59 - 69 - 29 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Bình | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 42 - 94 |
| Loto Xiên: | (17 - 28) (45 - 50) (71 - 74) (87 - 91) |
| Loto về nhiều: | 51 - 15 - 92 - 31 |
| Loto lâu không về: | 39 - 60 - 90 - 35 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Trị | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 04 - 47 |
| Loto Xiên: | (03 - 08) (36 - 45) (73 - 75) (97 - 99) |
| Loto về nhiều: | 66 - 13 - 00 - 19 |
| Loto lâu không về: | 10 - 19 - 15 - 30 |
| Thống kê vip xổ số An Giang | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 61 - 95 |
| Loto Xiên: | (10 - 20) (40 - 59) (78 - 80) (81 - 87) |
| Loto về nhiều: | 69 - 60 - 92 - 10 |
| Loto lâu không về: | 37 - 42 - 51 - 55 |
| Thống kê vip xổ số Bình Thuận | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 05 - 07 |
| Loto Xiên: | (04 - 41) (60 - 61) (63 - 66) (72 - 90) |
| Loto về nhiều: | 73 - 17 - 63 - 53 |
| Loto lâu không về: | 94 - 85 - 20 - 24 |
| Thống kê vip xổ số Tây Ninh | |
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 07 - 25 |
| Loto Xiên: | (14 - 17) (51 - 69) (71 - 86) (89 - 98) |
| Loto về nhiều: | 15 - 95 - 08 - 53 |
| Loto lâu không về: | 79 - 29 - 41 - 59 |