| Giải đặc biệt | Đầu 3 , Đuôi 4 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 14 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 29 - 92 |
| Lô kép đẹp nhất | 33 - 88 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (03 - 37) (39 - 68 - 91) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 581 - 883 - 984 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc ngày 25/02/2026
| Mã ĐB |
11VF 6VF 13VF 9VF 1VF 14VF 5VF 10VF
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 48153 | |||||
| G.1 | 94401 | |||||
| G.2 |
14959
95063
|
|||||
| G.3 |
67852
08790
92001
|
|||||
|
32702
31735
01631
|
||||||
| G.4 |
0222
5116
3649
3724
|
|||||
| G.5 |
8450
0366
0154
|
|||||
|
7196
5248
7701
|
||||||
| G.6 |
410
044
718
|
|||||
| G.7 |
84
30
13
67
|
|||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25/02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1, 1, 1, 2 | 1, 3, 5, 9 | 0 |
| 1 | 0, 3, 6, 8 | 0, 0, 0, 3 | 1 |
| 2 | 2, 4 | 0, 2, 5 | 2 |
| 3 | 0, 1, 5 | 1, 5, 6 | 3 |
| 4 | 4, 8, 9 | 2, 4, 5, 8 | 4 |
| 5 | 0, 2, 3, 4, 9 | 3 | 5 |
| 5 | 3, 6, 7 | 1, 6, 9 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | |
| 8 | 4 | 1, 4 | 8 |
| 9 | 0, 6 | 4, 5 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung ngày 25/02/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 |
89
|
56
|
| G.7 |
058
|
598
|
| G.6 |
5339
3399
0426
|
1633
7722
1737
|
| G.5 |
2589
|
9616
|
| G.4 |
36806
05260
20290
86472
34513
87638
87729
|
19101
00148
86964
62924
01276
29211
70624
|
| G.3 |
22910
55986
|
38933
07099
|
| G.2 |
35117
|
41085
|
| G.1 |
77855
|
99725
|
| G.ĐB |
551175
|
203857
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT 25/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||
| 0 | 6 | 1 | ||
| 1 | 3, 0, 7 | 6, 1 | ||
| 2 | 6, 9 | 2, 4, 4, 5 | ||
| 3 | 9, 8 | 3, 7, 3 | ||
| 4 | 8 | |||
| 5 | 8, 5 | 6, 7 | ||
| 6 | 0 | 4 | ||
| 7 | 2, 5 | 6 | ||
| 8 | 9, 9, 6 | 5 | ||
| 9 | 9, 0 | 8, 9 | ||
XSMN - Xổ số Miền Nam ngày 25/02/2026
| Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 |
45
|
30
|
54
|
| G.7 |
956
|
929
|
058
|
| G.6 |
7192
8573
8397
|
0748
1359
3123
|
6642
9197
4610
|
| G.5 |
6012
|
3252
|
2346
|
| G.4 |
81824
13604
41794
41447
60726
79877
72582
|
51196
00553
43768
47439
36942
29641
56070
|
48890
48336
58848
11235
39269
03213
50686
|
| G.3 |
64286
51043
|
48945
03233
|
59622
64450
|
| G.2 |
56408
|
57724
|
43204
|
| G.1 |
64669
|
58994
|
62708
|
| G.ĐB |
046969
|
222731
|
630738
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN 25/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |
| 0 | 4, 8 | 4, 8 | ||
| 1 | 2 | 0, 3 | ||
| 2 | 4, 6 | 9, 3, 4 | 2 | |
| 3 | 0, 9, 3, 1 | 6, 5, 8 | ||
| 4 | 5, 7, 3 | 8, 2, 1, 5 | 2, 6, 8 | |
| 5 | 6 | 9, 2, 3 | 4, 8, 0 | |
| 6 | 9, 9 | 8 | 9 | |
| 7 | 3, 7 | 0 | ||
| 8 | 2, 6 | 6 | ||
| 9 | 2, 7, 4 | 6, 4 | 7, 0 | |
| Thống kê vip xổ số Bình Định | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 04 - 73 |
| Loto Xiên: | (37 - 38) (39 - 43) (64 - 69) (72 - 91) |
| Loto về nhiều: | 60 - 04 - 16 - 50 |
| Loto lâu không về: | 64 - 35 - 02 - 54 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Bình | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 30 - 32 |
| Loto Xiên: | (00 - 26) (41 - 43) (58 - 84) (87 - 88) |
| Loto về nhiều: | 51 - 92 - 15 - 31 |
| Loto lâu không về: | 39 - 36 - 60 - 14 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Trị | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 59 - 62 |
| Loto Xiên: | (02 - 16) (41 - 43) (53 - 91) (93 - 97) |
| Loto về nhiều: | 66 - 13 - 00 - 19 |
| Loto lâu không về: | 10 - 19 - 29 - 02 |
| Thống kê vip xổ số An Giang | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 23 - 29 |
| Loto Xiên: | (05 - 12) (33 - 45) (51 - 56) (64 - 72) |
| Loto về nhiều: | 69 - 60 - 92 - 40 |
| Loto lâu không về: | 37 - 19 - 43 - 42 |
| Thống kê vip xổ số Bình Thuận | |
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 56 - 99 |
| Loto Xiên: | (04 - 08) (38 - 41) (49 - 68) (73 - 88) |
| Loto về nhiều: | 73 - 17 - 63 - 13 |
| Loto lâu không về: | 51 - 11 - 52 - 37 |
| Thống kê vip xổ số Tây Ninh | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 48 - 52 |
| Loto Xiên: | (02 - 03) (10 - 42) (55 - 64) (72 - 76) |
| Loto về nhiều: | 95 - 15 - 08 - 53 |
| Loto lâu không về: | 07 - 98 - 79 - 93 |