| Giải đặc biệt | Đầu 3 , Đuôi 8 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 12 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 47 - 74 |
| Lô kép đẹp nhất | 77 - 99 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (18 - 27) (75 - 93 - 99) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 418 - 584 - 953 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc ngày 10/04/2026
| Mã ĐB |
4YD 8YD 5YD 13YD 11YD 6YD
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 46120 | |||||
| G.1 | 25818 | |||||
| G.2 |
79478
02773
|
|||||
| G.3 |
62472
17689
66422
|
|||||
|
79123
21854
58507
|
||||||
| G.4 |
8669
1207
2080
1472
|
|||||
| G.5 |
6930
7010
2405
|
|||||
|
0537
7428
8364
|
||||||
| G.6 |
237
366
323
|
|||||
| G.7 |
07
37
42
79
|
|||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5, 7, 7, 7 | 1, 2, 3, 8 | 0 |
| 1 | 0, 8 | 1 | |
| 2 | 0, 2, 3, 3, 8 | 2, 4, 7, 7 | 2 |
| 3 | 0, 7, 7, 7 | 2, 2, 7 | 3 |
| 4 | 2 | 5, 6 | 4 |
| 5 | 4 | 0 | 5 |
| 5 | 4, 6, 9 | 6 | 5 |
| 6 | 2, 2, 3, 8, 9 | 0, 0, 0, 3, 3, 3 | 6 |
| 8 | 0, 9 | 1, 2, 7 | 8 |
| 9 | 6, 7, 8 | 9 | |
XSMT - Xổ số Miền Trung ngày 10/04/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 |
97
|
86
|
| G.7 |
487
|
216
|
| G.6 |
6216
3930
8330
|
7701
3584
6874
|
| G.5 |
4977
|
2839
|
| G.4 |
58520
67271
04551
77371
24367
64838
55695
|
90889
08837
95414
64204
17444
04061
90971
|
| G.3 |
78227
11069
|
89310
90304
|
| G.2 |
91801
|
03460
|
| G.1 |
48159
|
73862
|
| G.ĐB |
588200
|
421355
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT 10/04/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| 0 | 1, 0 | 1, 4, 4 | ||
| 1 | 6 | 6, 4, 0 | ||
| 2 | 0, 7 | |||
| 3 | 0, 0, 8 | 9, 7 | ||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 1, 9 | 5 | ||
| 6 | 7, 9 | 1, 0, 2 | ||
| 7 | 7, 1, 1 | 4, 1 | ||
| 8 | 7 | 6, 4, 9 | ||
| 9 | 7, 5 | |||
XSMN - Xổ số Miền Nam ngày 10/04/2026
| Giải | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 |
72
|
66
|
17
|
| G.7 |
210
|
456
|
857
|
| G.6 |
8367
4321
1235
|
2160
6750
6856
|
2453
2458
2054
|
| G.5 |
9203
|
0900
|
4379
|
| G.4 |
28880
03310
12256
52801
18187
72878
64323
|
30403
77546
98049
43262
35826
60658
02728
|
28136
40690
72341
68432
78025
26204
91460
|
| G.3 |
46909
58293
|
51395
20138
|
34505
67258
|
| G.2 |
07713
|
58034
|
08655
|
| G.1 |
29275
|
38865
|
41945
|
| G.ĐB |
046089
|
760016
|
442450
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN 10/04/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |
| 0 | 3, 1, 9 | 0, 3 | 4, 5 | |
| 1 | 0, 0, 3 | 6 | 7 | |
| 2 | 1, 3 | 6, 8 | 5 | |
| 3 | 5 | 8, 4 | 6, 2 | |
| 4 | 6, 9 | 1, 5 | ||
| 5 | 6 | 6, 0, 6, 8 | 7, 3, 8, 4, 8, 5, 0 | |
| 6 | 7 | 6, 0, 2, 5 | 0 | |
| 7 | 2, 8, 5 | 9 | ||
| 8 | 0, 7, 9 | |||
| 9 | 3 | 5 | 0 | |
| Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 31 - 58 |
| Loto Xiên: | (00 - 13) (36 - 47) (70 - 75) (82 - 96) |
| Loto về nhiều: | 12 - 67 - 78 - 09 |
| Loto lâu không về: | 60 - 03 - 49 - 27 |
| Thống kê vip xổ số Đắk Nông | |
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 61 - 72 |
| Loto Xiên: | (05 - 22) (23 - 33) (42 - 64) (81 - 84) |
| Loto về nhiều: | 99 - 33 - 15 - 57 |
| Loto lâu không về: | 45 - 31 - 83 - 17 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Ngãi | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 57 - 85 |
| Loto Xiên: | (00 - 04) (09 - 48) (72 - 75) (89 - 97) |
| Loto về nhiều: | 74 - 73 - 20 - 23 |
| Loto lâu không về: | 55 - 07 - 50 - 76 |
| Thống kê vip xổ số Bình Phước | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 00 - 82 |
| Loto Xiên: | (05 - 29) (50 - 62) (68 - 74) (94 - 96) |
| Loto về nhiều: | 83 - 20 - 79 - 13 |
| Loto lâu không về: | 54 - 98 - 07 - 44 |
| Thống kê vip xổ số Hậu Giang | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 67 - 71 |
| Loto Xiên: | (15 - 30) (33 - 45) (48 - 68) (70 - 99) |
| Loto về nhiều: | 70 - 20 - 08 - 83 |
| Loto lâu không về: | 56 - 13 - 63 - 11 |
| Thống kê vip xổ số Long An | |
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 64 - 92 |
| Loto Xiên: | (25 - 34) (41 - 49) (79 - 83) (90 - 99) |
| Loto về nhiều: | 63 - 34 - 39 - 76 |
| Loto lâu không về: | 38 - 96 - 08 - 30 |
| Thống kê vip xổ số TPHCM | |
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 78 - 88 |
| Loto Xiên: | (13 - 23) (25 - 43) (52 - 67) (91 - 94) |
| Loto về nhiều: | 42 - 05 - 37 - 58 |
| Loto lâu không về: | 10 - 84 - 96 - 60 |