| Giải đặc biệt | Đầu 6 , Đuôi 6 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 30 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 34 - 43 |
| Lô kép đẹp nhất | 11 - 77 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (07 - 08) (12 - 63 - 69) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 422 - 525 - 674 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc ngày 11/02/2026
| Mã ĐB |
3VS 2VS 18VS 15VS 5VS 1VS 19VS 17VS
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 20692 | |||||
| G.1 | 89293 | |||||
| G.2 |
96602
63021
|
|||||
| G.3 |
95539
28188
78409
|
|||||
|
65621
66739
32548
|
||||||
| G.4 |
8089
3266
4238
9502
|
|||||
| G.5 |
5857
1473
5343
|
|||||
|
1637
4990
3764
|
||||||
| G.6 |
545
709
541
|
|||||
| G.7 |
98
92
32
47
|
|||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11/02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2, 2, 9, 9 | 9 | 0 |
| 1 | 2, 2, 4 | 1 | |
| 2 | 1, 1 | 0, 0, 3, 9, 9 | 2 |
| 3 | 2, 7, 8, 9, 9 | 4, 7, 9 | 3 |
| 4 | 1, 3, 5, 7, 8 | 6 | 4 |
| 5 | 7 | 4 | 5 |
| 5 | 4, 6 | 6 | 5 |
| 6 | 3 | 3, 4, 5 | 6 |
| 8 | 8, 9 | 3, 4, 8, 9 | 8 |
| 9 | 0, 2, 2, 3, 8 | 0, 0, 3, 3, 8 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung ngày 11/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 |
92
|
57
|
| G.7 |
984
|
582
|
| G.6 |
1842
6507
6863
|
5271
2146
4545
|
| G.5 |
0940
|
9724
|
| G.4 |
72747
50856
72674
08992
35831
39168
71896
|
36769
41606
15563
08077
25619
03385
13700
|
| G.3 |
45455
59835
|
13309
14882
|
| G.2 |
40600
|
80374
|
| G.1 |
42821
|
02802
|
| G.ĐB |
991155
|
598702
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT 11/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||
| 0 | 7, 0 | 6, 0, 9, 2, 2 | ||
| 1 | 9 | |||
| 2 | 1 | 4 | ||
| 3 | 1, 5 | |||
| 4 | 2, 0, 7 | 6, 5 | ||
| 5 | 6, 5, 5 | 7 | ||
| 6 | 3, 8 | 9, 3 | ||
| 7 | 4 | 1, 7, 4 | ||
| 8 | 4 | 2, 5, 2 | ||
| 9 | 2, 2, 6 | |||
XSMN - Xổ số Miền Nam ngày 11/02/2026
| Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 |
32
|
79
|
34
|
| G.7 |
294
|
764
|
773
|
| G.6 |
9355
8466
0945
|
2162
1661
4402
|
5479
3575
5226
|
| G.5 |
4301
|
0262
|
2217
|
| G.4 |
85436
57830
49130
64330
23814
38662
78603
|
61936
48066
77261
27102
64881
55791
96132
|
39323
76093
16188
39225
30214
50475
56795
|
| G.3 |
35887
92285
|
35676
63484
|
99112
02271
|
| G.2 |
64625
|
53832
|
38865
|
| G.1 |
56135
|
81595
|
09641
|
| G.ĐB |
725746
|
720732
|
827943
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN 11/02/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |
| 0 | 1, 3 | 2, 2 | ||
| 1 | 4 | 7, 4, 2 | ||
| 2 | 5 | 6, 3, 5 | ||
| 3 | 2, 6, 0, 0, 0, 5 | 6, 2, 2, 2 | 4 | |
| 4 | 5, 6 | 1, 3 | ||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6, 2 | 4, 2, 1, 2, 6, 1 | 5 | |
| 7 | 9, 6 | 3, 9, 5, 5, 1 | ||
| 8 | 7, 5 | 1, 4 | 8 | |
| 9 | 4 | 1, 5 | 3, 5 | |
| Thống kê vip xổ số Bình Định | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 39 - 44 |
| Loto Xiên: | (04 - 28) (39 - 53) (59 - 72) (84 - 88) |
| Loto về nhiều: | 60 - 04 - 16 - 50 |
| Loto lâu không về: | 64 - 35 - 02 - 54 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Bình | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 43 - 82 |
| Loto Xiên: | (31 - 32) (56 - 63) (65 - 72) (86 - 99) |
| Loto về nhiều: | 51 - 92 - 31 - 15 |
| Loto lâu không về: | 39 - 36 - 60 - 14 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Trị | |
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 55 - 86 |
| Loto Xiên: | (04 - 12) (29 - 53) (76 - 77) (79 - 81) |
| Loto về nhiều: | 66 - 13 - 19 - 00 |
| Loto lâu không về: | 10 - 19 - 29 - 40 |
| Thống kê vip xổ số An Giang | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 12 - 39 |
| Loto Xiên: | (17 - 21) (39 - 42) (73 - 84) (85 - 88) |
| Loto về nhiều: | 69 - 92 - 10 - 40 |
| Loto lâu không về: | 78 - 37 - 76 - 19 |
| Thống kê vip xổ số Bình Thuận | |
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 47 - 80 |
| Loto Xiên: | (16 - 32) (57 - 72) (80 - 84) (88 - 95) |
| Loto về nhiều: | 73 - 17 - 63 - 53 |
| Loto lâu không về: | 51 - 11 - 52 - 37 |
| Thống kê vip xổ số Tây Ninh | |
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 01 - 05 |
| Loto Xiên: | (05 - 35) (39 - 45) (47 - 77) (83 - 97) |
| Loto về nhiều: | 95 - 15 - 08 - 79 |
| Loto lâu không về: | 07 - 10 - 27 - 55 |