| Giải đặc biệt | Đầu 3 , Đuôi 6 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 26 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 28 - 82 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 88 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (06 - 08) (23 - 81 - 84) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 248 - 440 - 813 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc ngày 22/04/2026
| Mã ĐB |
11ZP 15ZP 10ZP 2ZP 12ZP 3ZP
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 36948 | |||||
| G.1 | 96041 | |||||
| G.2 |
09028
27803
|
|||||
| G.3 |
67373
92273
01401
|
|||||
|
29007
70125
77891
|
||||||
| G.4 |
9370
3839
8509
9528
|
|||||
| G.5 |
0205
3067
6198
|
|||||
|
5898
2470
6631
|
||||||
| G.6 |
148
820
556
|
|||||
| G.7 |
52
64
72
79
|
|||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1, 3, 5, 7, 9 | 2, 7, 7 | 0 |
| 1 | 0, 3, 4, 9 | 1 | |
| 2 | 0, 5, 8, 8 | 5, 7 | 2 |
| 3 | 1, 9 | 0, 7, 7 | 3 |
| 4 | 1, 8, 8 | 6 | 4 |
| 5 | 2, 6 | 0, 2 | 5 |
| 5 | 4, 7 | 5 | 5 |
| 6 | 0, 0, 2, 3, 3, 9 | 0, 6 | 6 |
| 8 | 2, 2, 4, 4, 9, 9 | 8 | |
| 9 | 1, 8, 8 | 0, 3, 7 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung ngày 22/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 |
28
|
35
|
| G.7 |
830
|
272
|
| G.6 |
4229
1811
9224
|
3446
5873
8720
|
| G.5 |
2205
|
9738
|
| G.4 |
82034
29905
67159
39609
78208
17270
40754
|
20238
30410
81930
75148
25799
02603
49218
|
| G.3 |
88606
88171
|
38315
48976
|
| G.2 |
81472
|
30184
|
| G.1 |
26730
|
00755
|
| G.ĐB |
595660
|
573973
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT 22/04/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||
| 0 | 5, 5, 9, 8, 6 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0, 8, 5 | ||
| 2 | 8, 9, 4 | 0 | ||
| 3 | 0, 4, 0 | 5, 8, 8, 0 | ||
| 4 | 6, 8 | |||
| 5 | 9, 4 | 5 | ||
| 6 | 0 | |||
| 7 | 0, 1, 2 | 2, 3, 6, 3 | ||
| 8 | 4 | |||
| 9 | 9 | |||
XSMN - Xổ số Miền Nam ngày 22/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 |
12
|
50
|
00
|
| G.7 |
319
|
175
|
642
|
| G.6 |
0413
2568
7282
|
0031
2425
5942
|
2676
2867
7353
|
| G.5 |
7138
|
0881
|
2441
|
| G.4 |
00601
13683
68924
19490
72035
50903
42750
|
32985
90812
82176
29985
43047
36724
61571
|
33761
22444
03266
65553
18398
00093
14299
|
| G.3 |
25912
49031
|
79867
75266
|
49036
49160
|
| G.2 |
60119
|
53275
|
05046
|
| G.1 |
27500
|
01514
|
21495
|
| G.ĐB |
324163
|
657749
|
953280
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN 22/04/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| 0 | 1, 3, 0 | 0 | ||
| 1 | 2, 9, 3, 2, 9 | 2, 4 | ||
| 2 | 4 | 5, 4 | ||
| 3 | 8, 5, 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 2, 7, 9 | 2, 1, 4, 6 | ||
| 5 | 0 | 0 | 3, 3 | |
| 6 | 8, 3 | 7, 6 | 7, 1, 6, 0 | |
| 7 | 5, 6, 1, 5 | 6 | ||
| 8 | 2, 3 | 1, 5, 5 | 0 | |
| 9 | 0 | 8, 3, 9, 5 | ||
| Thống kê vip xổ số Bình Định | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 39 - 53 |
| Loto Xiên: | (09 - 38) (54 - 75) (81 - 88) (95 - 96) |
| Loto về nhiều: | 60 - 04 - 16 - 85 |
| Loto lâu không về: | 54 - 69 - 62 - 14 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Bình | |
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 70 - 96 |
| Loto Xiên: | (05 - 12) (31 - 42) (45 - 50) (58 - 83) |
| Loto về nhiều: | 51 - 15 - 92 - 31 |
| Loto lâu không về: | 39 - 90 - 52 - 92 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Trị | |
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 49 - 58 |
| Loto Xiên: | (17 - 42) (50 - 54) (68 - 77) (93 - 97) |
| Loto về nhiều: | 66 - 13 - 00 - 19 |
| Loto lâu không về: | 10 - 19 - 15 - 30 |
| Thống kê vip xổ số An Giang | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 65 - 98 |
| Loto Xiên: | (25 - 33) (49 - 50) (58 - 61) (72 - 79) |
| Loto về nhiều: | 60 - 69 - 92 - 40 |
| Loto lâu không về: | 37 - 71 - 74 - 56 |
| Thống kê vip xổ số Bình Thuận | |
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 38 - 53 |
| Loto Xiên: | (06 - 16) (19 - 31) (51 - 67) (76 - 86) |
| Loto về nhiều: | 73 - 17 - 63 - 53 |
| Loto lâu không về: | 94 - 24 - 30 - 33 |
| Thống kê vip xổ số Tây Ninh | |
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 10 - 49 |
| Loto Xiên: | (40 - 45) (46 - 48) (69 - 73) (84 - 92) |
| Loto về nhiều: | 15 - 95 - 08 - 53 |
| Loto lâu không về: | 79 - 41 - 59 - 71 |