| Giải đặc biệt | Đầu 2 , Đuôi 8 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 90 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 35 - 53 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 44 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (08 - 29) (30 - 34 - 84) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 684 - 866 - 935 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc ngày 10/06/2026
| Mã ĐB |
13BT 2BT 1BT 14BT 4BT 11BT
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 04308 | |||||
| G.1 | 68774 | |||||
| G.2 |
38491
20421
|
|||||
| G.3 |
97346
15214
51337
|
|||||
|
84436
03931
83637
|
||||||
| G.4 |
3821
1684
7399
5148
|
|||||
| G.5 |
1100
4827
5169
|
|||||
|
5458
0852
5941
|
||||||
| G.6 |
556
218
330
|
|||||
| G.7 |
52
13
05
07
|
|||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10/06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0, 5, 7, 8 | 0, 3 | 0 |
| 1 | 3, 4, 8 | 2, 2, 3, 4, 9 | 1 |
| 2 | 1, 1, 7 | 5, 5 | 2 |
| 3 | 0, 1, 6, 7, 7 | 1 | 3 |
| 4 | 1, 6, 8 | 1, 7, 8 | 4 |
| 5 | 2, 2, 6, 8 | 0 | 5 |
| 5 | 9 | 3, 4, 5 | 5 |
| 6 | 4 | 0, 2, 3, 3 | 6 |
| 8 | 4 | 0, 1, 4, 5 | 8 |
| 9 | 1, 9 | 6, 9 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung ngày 10/06/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 |
78
|
05
|
| G.7 |
217
|
554
|
| G.6 |
0631
3069
2118
|
4411
6387
6458
|
| G.5 |
6592
|
6539
|
| G.4 |
53630
28080
28722
29138
61709
53109
41368
|
02743
44955
83889
60836
96360
52717
89077
|
| G.3 |
32276
56291
|
43071
88640
|
| G.2 |
32147
|
33220
|
| G.1 |
07985
|
08966
|
| G.ĐB |
087038
|
446670
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT 10/06/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||
| 0 | 9, 9 | 5 | ||
| 1 | 7, 8 | 1, 7 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 3 | 1, 0, 8, 8 | 9, 6 | ||
| 4 | 7 | 3, 0 | ||
| 5 | 4, 8, 5 | |||
| 6 | 9, 8 | 0, 6 | ||
| 7 | 8, 6 | 7, 1, 0 | ||
| 8 | 0, 5 | 7, 9 | ||
| 9 | 2, 1 | |||
XSMN - Xổ số Miền Nam ngày 10/06/2026
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 |
54
|
63
|
33
|
| G.7 |
990
|
700
|
613
|
| G.6 |
4905
8177
6940
|
3235
5311
5008
|
6331
0365
7746
|
| G.5 |
9143
|
4582
|
3716
|
| G.4 |
97113
75514
87455
46247
87109
39100
47226
|
06579
42032
65758
65412
87004
09877
27530
|
36794
11163
44054
25445
36655
86549
99012
|
| G.3 |
61433
23332
|
21680
24154
|
40693
98509
|
| G.2 |
97278
|
65744
|
31521
|
| G.1 |
99075
|
97931
|
07798
|
| G.ĐB |
712879
|
364957
|
910292
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN 10/06/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 5, 9, 0 | 0, 8, 4 | 9 | |
| 1 | 3, 4 | 1, 2 | 3, 6, 2 | |
| 2 | 6 | 1 | ||
| 3 | 3, 2 | 5, 2, 0, 1 | 3, 1 | |
| 4 | 0, 3, 7 | 4 | 6, 5, 9 | |
| 5 | 4, 5 | 8, 4, 7 | 4, 5 | |
| 6 | 3 | 5, 3 | ||
| 7 | 7, 8, 5, 9 | 9, 7 | ||
| 8 | 2, 0 | |||
| 9 | 0 | 4, 3, 8, 2 | ||
| Thống kê vip xổ số Bình Định | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 70 - 85 |
| Loto Xiên: | (14 - 21) (29 - 40) (42 - 52) (54 - 69) |
| Loto về nhiều: | 60 - 04 - 16 - 85 |
| Loto lâu không về: | 69 - 62 - 14 - 41 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Bình | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 57 - 90 |
| Loto Xiên: | (03 - 07) (31 - 36) (56 - 69) (75 - 93) |
| Loto về nhiều: | 51 - 15 - 92 - 31 |
| Loto lâu không về: | 92 - 94 - 23 - 95 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Trị | |
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 23 - 62 |
| Loto Xiên: | (01 - 08) (21 - 31) (56 - 82) (86 - 90) |
| Loto về nhiều: | 66 - 13 - 00 - 18 |
| Loto lâu không về: | 15 - 30 - 74 - 68 |
| Thống kê vip xổ số An Giang | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 58 - 61 |
| Loto Xiên: | (05 - 31) (38 - 56) (63 - 70) (80 - 89) |
| Loto về nhiều: | 69 - 60 - 02 - 10 |
| Loto lâu không về: | 74 - 68 - 73 - 29 |
| Thống kê vip xổ số Bình Thuận | |
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 21 - 22 |
| Loto Xiên: | (19 - 23) (27 - 47) (58 - 74) (96 - 98) |
| Loto về nhiều: | 73 - 17 - 63 - 03 |
| Loto lâu không về: | 94 - 68 - 69 - 12 |
| Thống kê vip xổ số Tây Ninh | |
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 17 - 34 |
| Loto Xiên: | (15 - 35) (42 - 43) (60 - 64) (67 - 83) |
| Loto về nhiều: | 15 - 95 - 08 - 13 |
| Loto lâu không về: | 59 - 18 - 81 - 20 |