| Giải đặc biệt | Đầu 4 , Đuôi 3 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 83 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 79 - 97 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 66 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (10 - 11) (27 - 34 - 96) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 042 - 200 - 638 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc ngày 25/03/2026
| Mã ĐB |
16YX 13YX 9YX 6YX 11YX 14YX 10YX 7YX
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 53988 | |||||
| G.1 | 71466 | |||||
| G.2 |
22728
42861
|
|||||
| G.3 |
90932
68244
46533
|
|||||
|
34712
50682
63621
|
||||||
| G.4 |
8233
8490
9513
9360
|
|||||
| G.5 |
6007
9020
8451
|
|||||
|
1887
0568
0356
|
||||||
| G.6 |
811
195
876
|
|||||
| G.7 |
24
74
00
95
|
|||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25/03/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0, 7 | 0, 2, 6, 9 | 0 |
| 1 | 1, 2, 3 | 1, 2, 5, 6 | 1 |
| 2 | 0, 1, 4, 8 | 1, 3, 8 | 2 |
| 3 | 2, 3, 3 | 1, 3, 3 | 3 |
| 4 | 4 | 2, 4, 7 | 4 |
| 5 | 1, 6 | 9, 9 | 5 |
| 5 | 0, 1, 6, 8 | 5, 6, 7 | 5 |
| 6 | 4, 6 | 0, 8 | 6 |
| 8 | 2, 7, 8 | 2, 6, 8 | 8 |
| 9 | 0, 5, 5 | 9 | |
XSMT - Xổ số Miền Trung ngày 25/03/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 |
09
|
55
|
| G.7 |
382
|
471
|
| G.6 |
0308
3362
4966
|
9629
5554
3986
|
| G.5 |
0196
|
6422
|
| G.4 |
69759
79881
11279
55891
37546
81279
66265
|
52185
91308
14039
00375
29446
58608
14847
|
| G.3 |
90133
31585
|
39715
85138
|
| G.2 |
44196
|
06698
|
| G.1 |
43284
|
42442
|
| G.ĐB |
037532
|
472810
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT 25/03/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||
| 0 | 9, 8 | 8, 8 | ||
| 1 | 5, 0 | |||
| 2 | 9, 2 | |||
| 3 | 3, 2 | 9, 8 | ||
| 4 | 6 | 6, 7, 2 | ||
| 5 | 9 | 5, 4 | ||
| 6 | 2, 6, 5 | |||
| 7 | 9, 9 | 1, 5 | ||
| 8 | 2, 1, 5, 4 | 6, 5 | ||
| 9 | 6, 1, 6 | 8 | ||
XSMN - Xổ số Miền Nam ngày 25/03/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 |
82
|
38
|
71
|
| G.7 |
892
|
515
|
396
|
| G.6 |
3473
9130
8416
|
2975
0606
4631
|
5091
0474
5476
|
| G.5 |
3445
|
9295
|
4687
|
| G.4 |
18964
53584
16583
84298
02869
95579
43471
|
27030
78725
09909
48083
95899
17768
22258
|
67489
33329
99460
04988
92550
32841
78029
|
| G.3 |
71015
90862
|
42575
14584
|
89832
18245
|
| G.2 |
59470
|
92387
|
48123
|
| G.1 |
19022
|
94304
|
76840
|
| G.ĐB |
289206
|
789333
|
919600
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN 25/03/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| 0 | 6 | 6, 9, 4 | 0 | |
| 1 | 6, 5 | 5 | ||
| 2 | 2 | 5 | 9, 9, 3 | |
| 3 | 0 | 8, 1, 0, 3 | 2 | |
| 4 | 5 | 1, 5, 0 | ||
| 5 | 8 | 0 | ||
| 6 | 4, 9, 2 | 8 | 0 | |
| 7 | 3, 9, 1, 0 | 5, 5 | 1, 4, 6 | |
| 8 | 2, 4, 3 | 3, 4, 7 | 7, 9, 8 | |
| 9 | 2, 8 | 5, 9 | 6, 1 | |
| Thống kê vip xổ số Bình Định | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 02 - 43 |
| Loto Xiên: | (02 - 21) (33 - 53) (66 - 67) (73 - 81) |
| Loto về nhiều: | 60 - 04 - 16 - 40 |
| Loto lâu không về: | 54 - 59 - 69 - 29 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Bình | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 97 - 98 |
| Loto Xiên: | (07 - 19) (21 - 22) (43 - 44) (61 - 74) |
| Loto về nhiều: | 51 - 15 - 92 - 31 |
| Loto lâu không về: | 39 - 60 - 90 - 35 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Trị | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 29 - 68 |
| Loto Xiên: | (14 - 19) (42 - 53) (62 - 63) (82 - 95) |
| Loto về nhiều: | 66 - 13 - 00 - 19 |
| Loto lâu không về: | 10 - 19 - 15 - 87 |
| Thống kê vip xổ số An Giang | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 70 - 89 |
| Loto Xiên: | (00 - 06) (16 - 37) (42 - 50) (68 - 72) |
| Loto về nhiều: | 69 - 60 - 92 - 10 |
| Loto lâu không về: | 37 - 43 - 42 - 51 |
| Thống kê vip xổ số Bình Thuận | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 43 - 96 |
| Loto Xiên: | (02 - 26) (37 - 44) (52 - 54) (61 - 99) |
| Loto về nhiều: | 73 - 17 - 63 - 53 |
| Loto lâu không về: | 94 - 85 - 20 - 24 |
| Thống kê vip xổ số Tây Ninh | |
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 22 - 27 |
| Loto Xiên: | (12 - 18) (39 - 45) (50 - 60) (62 - 88) |
| Loto về nhiều: | 15 - 95 - 08 - 53 |
| Loto lâu không về: | 79 - 29 - 41 - 59 |