| Giải đặc biệt | Đầu 5 , Đuôi 3 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 07 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 12 - 21 |
| Lô kép đẹp nhất | 11 - 22 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (03 - 20) (54 - 57 - 80) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 109 - 805 - 895 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc ngày 14/01/2026
| Mã ĐB |
18TB 3TB 2TB 1TB 9TB 10TB 16TB 15TB
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 02817 | |||||
| G.1 | 24517 | |||||
| G.2 |
74215
46621
|
|||||
| G.3 |
79283
78432
76304
|
|||||
|
87446
85707
10084
|
||||||
| G.4 |
5422
1753
9687
8395
|
|||||
| G.5 |
2844
1358
6578
|
|||||
|
1837
3246
3689
|
||||||
| G.6 |
945
187
978
|
|||||
| G.7 |
15
99
52
55
|
|||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4, 7 | 0 | |
| 1 | 5, 5, 7, 7 | 2 | 1 |
| 2 | 1, 2 | 2, 3, 5 | 2 |
| 3 | 2, 7 | 5, 8 | 3 |
| 4 | 4, 5, 6, 6 | 0, 4, 8 | 4 |
| 5 | 2, 3, 5, 8 | 1, 1, 4, 5, 9 | 5 |
| 5 | 4, 4 | 5 | |
| 6 | 8, 8 | 0, 1, 1, 3, 8, 8 | 6 |
| 8 | 3, 4, 7, 7, 9 | 5, 7, 7 | 8 |
| 9 | 5, 9 | 8, 9 | 9 |
XSMT - Xổ số Miền Trung ngày 14/01/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 |
74
|
66
|
| G.7 |
310
|
768
|
| G.6 |
2974
6022
6651
|
9774
2198
0454
|
| G.5 |
4425
|
0119
|
| G.4 |
17079
89187
89106
80598
55760
01088
51414
|
81666
12209
10607
40411
91149
17102
53891
|
| G.3 |
00504
43301
|
26379
13701
|
| G.2 |
39388
|
48368
|
| G.1 |
49417
|
07369
|
| G.ĐB |
126704
|
507450
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT 14/01/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||
| 0 | 6, 4, 1, 4 | 9, 7, 2, 1 | ||
| 1 | 0, 4, 7 | 9, 1 | ||
| 2 | 2, 5 | |||
| 3 | ||||
| 4 | 9 | |||
| 5 | 1 | 4, 0 | ||
| 6 | 0 | 6, 8, 6, 8, 9 | ||
| 7 | 4, 4, 9 | 4, 9 | ||
| 8 | 7, 8, 8 | |||
| 9 | 8 | 8, 1 | ||
XSMN - Xổ số Miền Nam ngày 14/01/2026
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 |
58
|
69
|
66
|
| G.7 |
219
|
263
|
925
|
| G.6 |
2733
4889
6711
|
6808
2323
9452
|
4348
3019
5813
|
| G.5 |
3559
|
4003
|
3824
|
| G.4 |
24585
58787
20685
87083
84897
99256
90499
|
64342
55345
27549
05001
40246
23086
51857
|
89614
93688
90280
79151
67378
22312
70575
|
| G.3 |
33879
49927
|
92949
02625
|
49674
41352
|
| G.2 |
12289
|
26465
|
94042
|
| G.1 |
68343
|
32614
|
91081
|
| G.ĐB |
440871
|
311981
|
420771
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN 14/01/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
| 0 | 8, 3, 1 | |||
| 1 | 9, 1 | 4 | 9, 3, 4, 2 | |
| 2 | 7 | 3, 5 | 5, 4 | |
| 3 | 3 | |||
| 4 | 3 | 2, 5, 9, 6, 9 | 8, 2 | |
| 5 | 8, 9, 6 | 2, 7 | 1, 2 | |
| 6 | 9, 3, 5 | 6 | ||
| 7 | 9, 1 | 8, 5, 4, 1 | ||
| 8 | 9, 5, 7, 5, 3, 9 | 6, 1 | 8, 0, 1 | |
| 9 | 7, 9 | |||
| Thống kê vip xổ số Bình Định | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 82 - 96 |
| Loto Xiên: | (09 - 18) (24 - 32) (35 - 82) (84 - 96) |
| Loto về nhiều: | 60 - 04 - 16 - 50 |
| Loto lâu không về: | 71 - 64 - 81 - 25 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Bình | |
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 79 - 96 |
| Loto Xiên: | (13 - 17) (29 - 32) (48 - 85) (87 - 93) |
| Loto về nhiều: | 51 - 92 - 15 - 31 |
| Loto lâu không về: | 39 - 08 - 36 - 85 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Trị | |
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 33 - 39 |
| Loto Xiên: | (00 - 12) (15 - 39) (40 - 68) (75 - 80) |
| Loto về nhiều: | 13 - 19 - 66 - 00 |
| Loto lâu không về: | 10 - 19 - 79 - 88 |
| Thống kê vip xổ số An Giang | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 44 - 61 |
| Loto Xiên: | (04 - 18) (28 - 42) (73 - 76) (90 - 91) |
| Loto về nhiều: | 92 - 69 - 10 - 40 |
| Loto lâu không về: | 59 - 78 - 24 - 37 |
| Thống kê vip xổ số Bình Thuận | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 72 - 87 |
| Loto Xiên: | (04 - 22) (29 - 32) (53 - 60) (70 - 86) |
| Loto về nhiều: | 73 - 17 - 63 - 13 |
| Loto lâu không về: | 51 - 11 - 48 - 52 |
| Thống kê vip xổ số Tây Ninh | |
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 04 - 75 |
| Loto Xiên: | (17 - 18) (26 - 35) (57 - 63) (84 - 97) |
| Loto về nhiều: | 95 - 15 - 08 - 79 |
| Loto lâu không về: | 07 - 01 - 43 - 00 |